體檢協作平臺和HIS系統接口
| 日期 | 版本 | 操作者 | 審核人 | 備注 |
| 2020-02-25 | 1.0 | 范 | 范 | 1.0版本 |
| 2021-09-08 | 2.0 | 范 | 范 | 2.0版本 |
| 2022-03-05 | 2.1 | 鄧 | 范 | 2.1版本 |
| 接口地址 | 地址:prefront/services/prefront | |||
| 接口類型 | WebAPI POST | |||
| 參數示例 |
{ "hospitalId": "253", "medicalCardNumber": "001000056254587", "name": "張三", "gender": "1", "birthdate": "1979-07-02", "address": "山東省濟南市高新區", "idcard": "370102197907025236", "CardType":"5", "phone": "18906412000" } |
|||
| 參數說明 | 參數 | 必傳 | 說明 | |
| hospitalId | 否 | 醫院在區域HIS系統或市平臺中的唯一標識 | ||
| medicalCardNumber | 否 | 就診卡號(如果該編號不為空,表示修改基本信息) | ||
| name | 是 | 姓名 | ||
| gender | 否 | 性別,1表示男,2表示女 | ||
| birthdate | 否 | 出生日期 | ||
| address | 否 | 聯系地址 | ||
| idcard | 否 | 證件號碼 | ||
| CardType | 否 | 號碼類型 1病歷號,2卡號,3 PatientID 4患者姓名5 身份證號 | ||
| phone | 否 | 聯系電話 | ||
| 返回值類型 | Json | |||
| 返回值示例 |
{ "success": true, "msg": "成功", "code": "10001", "medicalCardNumber": "001000056254587" } |
|||
| 返回值說明 | 參數 | 必傳 | 說明 | |
| success | 是 | 成功為true,否則為false | ||
| msg | 是 | 成功時返回“成功”,否則返回相關錯誤信息 | ||
| code | 是 | 參照附四 | ||
| medicalCardNumber | 是 | 就診卡號/門診號 | ||
掃描二維碼分享到微信