體檢協(xié)作平臺和第三方收費(fèi)系統(tǒng)接口
| 日期 | 版本 | 操作者 | 審核人 | 備注 |
| 2020-02-25 | 1.0 | 范 | 范 | 1.0版本 |
| 2021-09-08 | 2.0 | 范 | 范 | 2.0版本 |
| 2022-03-05 | 2.1 | 鄧 | 范 | 2.1版本 |
| 描述 | 向收費(fèi)系統(tǒng)提交費(fèi)用明細(xì) | ||
| 接口地址 | |||
| 接口類型 | WebAPI | ||
| 參數(shù)類型 | Json | ||
| 參數(shù)示例 |
{ "settlementCode": "F000001", "cardno": "9000001", "identification": "1", "name": "張三", "gender": "1", "doctor": "華佗", "total": "25652.52", "medicalCardNumber": "060508" } |
||
| 參數(shù) | 必傳 | 說明 | |
| settlementCode | 是 | 結(jié)算單號 | |
| cardno | 是 | 體檢號 | |
| name | 是 | 體檢人姓名 | |
| gender | 否 | 性別,1表示男,2表示女 | |
| identification | 是 | 0 個人 ;1 團(tuán)隊 | |
| doctor | 是 | 醫(yī)生姓名 | |
| total | 是 | 總費(fèi)用,最多保留兩位小數(shù) | |
| medicalCardNumber | 是 | HIS病人唯一碼 | |
| 返回值類型 | Json | ||
| 返回值示例 |
{ "success": true, "msg": "", "code": "10001", "orderID":"910008" } |
||
| 返回值說明 | 參數(shù) | 必傳 | 說明 |
| success | 是 | 成功true,失敗false | |
| msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 | |
| code | 是 | 參照附四 | |
| orderID | 否 | HIS中的返回唯一號 例如醫(yī)囑號、 申請返回記錄號 | |
| 描述 | 提交費(fèi)用明細(xì) | ||||
| 接口類型 | WebAPI | ||||
| 接口地址 | |||||
| 參數(shù)類型 | Json | ||||
| 參數(shù)示例 |
{ "settlementCode": "F000001", "cardno": "9000001", "identification": "1", "name": "張三", "gender": "1", "doctor": "華佗", "total": "25652.52", "medicalCardNumber": "060508", "details": [ { "itemId": "P000001", "itemCode": "001", "item": "夾板", "type": "材料費(fèi)", "price": "90", "quantity": "1", "amount": "90" }, { "itemId": "P000002", "itemCode": "002", "item": "阿莫西林", "type": "西藥費(fèi)", "price": "15.6", "quantity": "2", "amount": "31.2" } ] } |
||||
| 參數(shù) | 必傳 | 說明 | |||
| settlementCode | 是 | 結(jié)算單號 | |||
| cardno | 是 | 體檢號 | |||
| name | 是 | 就診人姓名 | |||
| gender | 否 | 性別,1表示男,2表示女 | |||
| identification | 是 | 0 個人 ;1 團(tuán)隊 | |||
| doctor | 是 | 醫(yī)生姓名 | |||
| total | 是 | 總費(fèi)用,最多保留兩位小數(shù) | |||
| medicalCardNumber | 是 | HIS檔案唯一碼 | |||
| details | 是 | 費(fèi)用明細(xì)列表 | |||
| itemId | 是 | 醫(yī)囑編碼 | |||
| itemCode | 是 | 醫(yī)囑項目代碼 | |||
| item | 是 | 醫(yī)囑項目名稱 | |||
| type | 是 | 費(fèi)用類型 | |||
| price | 是 | 單價,最多保留四位小數(shù) | |||
| quantity | 是 | 數(shù)量,最多保留兩位小數(shù) | |||
| amount | 是 | 金額(小計),最多保留兩位小數(shù) | |||
| 返回值類型 | Json | ||||
| 返回值示例 |
{ "success": true, "msg": "", "code": "10001", "orderID":"910008||1" } |
||||
| 返回值說明 | 參數(shù) | 必傳 | 說明 | ||
| success | 是 | 成功true,失敗false | |||
| msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 | |||
| code | 是 | 參照附四 | |||
| orderID | 否 | HIS中的返回唯一號 例如醫(yī)囑號、 申請返回記錄號 | |||
| 描述 | 取消費(fèi)用申請單信息 | ||||
| 接口地址 | |||||
| 接口類型 | WebAPI | ||||
| 參數(shù)類型 | Json | ||||
| 參數(shù)示例 |
{ "settlementCode": "000000001", "medicalCardNumber": "100098" } |
||||
| 參數(shù)說明 | 參數(shù) | 必傳 | 說明 | ||
| settlementCode | 是 | 結(jié)算單號 | |||
| medicalCardNumber | 是 | HIS人員檔案號 | |||
| 返回值類型 | Json | ||||
| 返回值示例 |
{ "success": true, "code": 10001, "msg": "成功" } |
||||
| 返回值說明 | 參數(shù) | 必傳 | 說明 | ||
| success | 是 | 成功true,失敗false | |||
| msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 | |||
| code | 是 | 參照附四 | |||
| data | 是 | 返回結(jié)果 | |||
| 描述 | 收費(fèi)單申請退費(fèi) (hospital.interface.cancelCaregivers) | ||||
| 接口地址 | |||||
| 接口類型 | WebAPI | ||||
| 參數(shù)類型 | Json | ||||
| 參數(shù)示例 |
{ "settlementCode": "000000001", "medicalCardNumber": "100098" } |
||||
| 參數(shù)說明 | 參數(shù) | 必傳 | 說明 | ||
| settlementCode | 是 | 結(jié)算單號 | |||
| medicalCardNumber | 是 | HIS人員檔案號 | |||
| 返回值類型 | Json | ||||
| 返回值示例 |
{ "success": true, "code": 10001, "msg": "成功" } |
||||
| 返回值說明 | 參數(shù) | 必傳 | 說明 | ||
| success | 是 | 成功true,失敗false | |||
| msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 | |||
| code | 是 | 參照附四 | |||
| data | 是 | 返回結(jié)果 | |||
| 描述 | 查詢收費(fèi)申請單費(fèi)用狀態(tài) | ||||
| 接口地址 | |||||
| 接口類型 | WebAPI | ||||
| 參數(shù)類型 | Json | ||||
| 參數(shù)示例 |
{ "settlementCode": "000000001", "medicalCardNumber": "100098" } |
||||
| 參數(shù)說明 | 參數(shù) | 必傳 | 說明 | ||
| settlementCode | 是 | 結(jié)算單號|醫(yī)囑號 | |||
| medicalCardNumber | 是 | HIS人員檔案號 | |||
| 返回值類型 | Json | ||||
| 返回值示例 |
{ "success": true, "data": "0", "msg": "", "code": "10001" } |
||||
| 返回值說明 | 參數(shù) | 必傳 | 說明 | ||
| success | 是 | 成功true,失敗false | |||
| msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 | |||
| code | 是 | 參照附四 | |||
| data | 是 | -1錯誤, 0未收費(fèi),1 已收費(fèi),2已退費(fèi) | |||
| actionTime | 是 | 記錄操作時間 | |||
掃描二維碼分享到微信