體檢協作平臺 PACS 接口
| 日期 | 版本 | 操作者 | 審核人 | 備注 |
| 2020-02-25 | 1.0 | 范 | 范 | 1.0版本 |
| 2021-09-08 | 2.0 | 范 | 范 | 2.0版本 |
| 2022-02-23 | 2.1 | 鄧 | 范 | 2.1版本 |
| 描述 | 體檢系統向PACS發送申請單 | ||
| 接口類型 | WebAPI POST | ||
| 接口地址 | |||
| 參數類型 | Json | ||
| 參數示例 |
{ "checkCode": "202109010001", "patientId" : "202007120032", "requestCode": "", "checkType": "CT", "name": "張三", "sex": "男", "birthday": "1979-07-02", "address": "山東省濟南市高新區", "idcard": "370102197907025236", "cardType": "5", "itemcode": "90001", "itemName": "肺部ct" } |
||
| 參數說明 | 參數 | 必傳 | 說明 |
| checkCode | 是 | 體檢號 | |
| requestCode | 檢查單號,此時一般為空 | ||
| patientId | 患者id,一般情況下由his系統提供。 | ||
| checkType | 是 | 檢查類型,CT 、DR、US、等 | |
| name | 是 | 姓名 | |
| sex | 是 | 性別 男,女 | |
| birthday | 是 | 出生日期 | |
| idcard | 否 | 證件號 | |
| cardType | 否 | 號碼類型 1病歷號,2卡號,3 PatientID 4患者姓名5 身份證號 | |
| phone | 是 | 手機號 | |
| itemcode | 是 | 項目代碼 | |
| itemName | 是 | 項目名稱 | |
| 返回類型 | Json | ||
| 返回示例 |
{ "success": true, "msg": "成功", "requestCode": "20220209001", "code": "10001" } |
||
| 返回值說明 | msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 |
| requestCode | 如果成功,由pacs系統生成,此字段表示此次申請的唯一編碼,以后的訂單狀態查詢,訂單內容修改,訂單結果返回,用此編碼作為參數。 | ||
| code | 是 | 參照附四 | |
| 描述 | 當客戶修改過基礎資料信息(姓名、年齡、證件號等),已發申請未能及時同步導致報告單信息有出入,體檢需要調用接口更新申請單信息。 | ||
| 接口類型 | WebAPI POST | ||
| 接口地址 | |||
| 參數類型 | Json | ||
| 參數示例 |
{ "requestCode" : "202202090001", "checkCode": "202109010001", "checkType": "CT", "name": "張三", "sex": "男", "birthday": "1979-07-02", "address": "山東省濟南市高新區", "idcard": "370102197907025236", "cardType": "5", } |
||
| 參數說明 | 參數 | 必傳 | 說明 |
| requestCode | 是 | 申請單號,PACS 系統唯一標識符,由訂單申請時獲得。 | |
| checkCode | 是 | 體檢單號,checkCode和requestCode必須有一個非空 | |
| checkType | 是 | 檢查類型,CT 、DR、US、等 | |
| name | 是 | 姓名 | |
| sex | 是 | 性別 男,女 | |
| birthday | 是 | 出生日期 | |
| idcard | 是 | 證件號 | |
| cardType | 是 | 號碼類型 1病歷號,2卡號,3 PatientID 4患者姓名5 身份證號 | |
| phone | 是 | 手機號 | |
| itemcode | 是 | 項目代碼 | |
| itemName | 是 | 項目名稱 | |
| 返回示例 |
{ "success": true, "msg": "成功", "code": "10001" } |
||
| 返回值說明 | msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 |
| success | 是 | 成功true,失敗false | |
| code | 是 | 參照附四 | |
| 描述 | 查詢檢查報告的詳細信息 | ||||
| 接口類型 | WebAPI | ||||
| 接口地址 | |||||
| 參數類型 | Json | ||||
| 參數示例 |
{ "requestCode": "20220209001", "checkCode": "202109010001", "checkType": "CT" } |
||||
| 參數說明 | 參數 | 必傳 | 說明 | ||
| checkCode | 體檢號 | ||||
| requestCode | 是 | 檢查申請單號 | |||
| checkType | 檢查類型,CT 、DR、US、等 | ||||
| Json | |||||
| 返回示例 |
{ "success": true, "msg": "成功", "code": "10001", "data": { "patientName": "張三", "sex": "男", "age": "25", "dept": "骨科", "parts": "脛骨", "itemcode": "100005", "itemName": "脛骨", "result": "大腿右側脛骨粉碎性骨折", "conclusion": "手術固定,臥床休息", "reportUrl": "http://1.1.1.1/CT/TJ0001.pdf", "exectime": "2022-01-01 13:12:12", "executor": "李時珍", "auditor": "華佗", "auditTime": "2022-01-02 13:12:12", "tips": "陰" } } |
||||
| 返回值類型 | JSON | ||||
| 返回值說明 | success | 是 | 成功true,失敗false | ||
| msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 | |||
| code | 是 | 參照附四 | |||
| patientName | 是 | 就診人姓名 | |||
| sex | 是 | 性別,男、女、未知、其他 | |||
| age | 是 | 年齡,公眾號直接展示接口返回值 | |||
| requestCode | 是 | 申請單號 | |||
| itemcode | 是 | 項目代碼 | |||
| itemName | 是 | 項目名稱 | |||
| parts | 否 | 檢查部位 | |||
| result | 是 | 檢查所見(檢查結果) | |||
| conclusion | 是 | 建議,結論 | |||
| reportUrl | 否 | 圖文報告地址(圖片(jpg)、或PDF文件) | |||
| exectime | 是 | 檢查時間,時間格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |||
| executor | 是 | 檢查醫生 | |||
| auditor | 是 | 審核醫生 | |||
| auditTime | 是 | 審核時間,時間格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |||
| tips | 否 | 陰性、陽性 | |||
| 描述 | 查詢檢查報告的詳細信息 | ||||
| 接口類型 | WebAPI POST方式 | ||||
| 接口地址 | http://ip地址/api/public/open/json/pacsReport | ||||
| 參數類型 | Json | ||||
| 參數示例 |
{ "hospCode":"ncdy", "orgCode":"00000003@hzfsyy ", "sign":"", "ExamineID":"", "CheckCode":"", "Name":"", "Sex":"", "CheckType":"", "ExamineItem":"", "CheckPart":"", "ClinicDiagnosis":"", "ReportTime":"", "ReportDoctor":"", "AuditTime":"", "AuditDoctor":"", "ReviseTime":"", "ReviseDoctor":"", "ImageSight":"", "ImageDiagnosis":"", "IsMasculine":"", "SysID":"", "ReportImages":"http://192.168.2.104/result/2022052300341.jpg" } |
||||
| 參數說明 | 參數 | 必傳 | 說明 | ||
| hospCode | 是 | 醫院編碼 | |||
| orgCode | 是 | 平臺編碼 | |||
| sign | 是 | 簽名 | |||
| ExamineID | 是 | 申請單號 | |||
| CheckCode | 是 | 體檢號 | |||
| Name | 是 | 病人姓名 | |||
| Sex | 是 | 病人性別 | |||
| CheckType | 是 | 檢查類型(CT/CR/US/ES…) | |||
| ExamineItem | 是 | 檢查項目 | |||
| CheckPart | 是 | 檢查部位 | |||
| ClinicDiagnosis | 是 | 臨床診斷 | |||
| ReportTime | 是 | 報告時間 | |||
| ReportDoctor | 是 | 報告醫生 | |||
| AuditTime | 是 | 審核時間格式yyyy-mm-dd hh24:mi:ss:nnn | |||
| AuditDoctor | 是 | 審核醫生 | |||
| ImageSight | 是 | 影象所見 | |||
| ImageDiagnosis | 是 | 影象診斷 | |||
| IsMasculine | 是 | 是否陽性(陰性,陽性,’’) | |||
| ReportImages | 是 | 圖片地址 | |||
| 返回內容 |
{ “resultCode”: 10001, “errorMsg”: “” } |
||||
| 返回類型 | JSON | ||||
|
返回值說明 |
resultCode | 是 | 10001 成功,其他的失敗 | ||
| errorMsg | 是 | 錯誤描述 | |||
| 描述 | 執行項目時通知體檢項目執行通知, 主要用于項目執行、取消執行、結果內容二次更改、報告發布 通知 | ||||
| 接口類型 | WebAPI | ||||
| 接口地址 | https://crmqa.tdkjbj.com/api/public/open/json/setExamitemState | ||||
| 參數類型 | Json | ||||
| 參數示例 |
{ "hospCode": "xazxsd", "orgCode": "00000005@hzfsyy", "sign": "54f115c63b7f4f5041ef3a368a4e8564", "data" : { "checkCode": "202109010001", "requestCode": "U0000001", "action": "1001", "time": "2020-10-10 10:09:23" } } |
||||
| 參數說明 | 參數 | 必傳 | 說明 | ||
| hospCode | 是 | 醫院編碼,向現場工程師咨詢#固定值 | |||
| orgCode | 是 | 調用機構編碼,向現場工程師咨詢#固定值 | |||
| sign | 是 | 簽字串,向現場工程師咨詢#固定值 | |||
| checkCode | 體檢號,checkCode和requestCode必須有一個非空 | ||||
| requestCode | 檢查申請單號 | ||||
| action | 是 | 1001執行、1002 取消、1003 結果修改、1004發布報告 | |||
| time | 是 | 執行時間 | |||
| 返回值類型 | Json | ||||
|
返回值示例 |
{ "success": true, "msg": "成功", "code": "200", } |
||||
|
返回值說明 |
參數 | 必傳 | 說明 | ||
| success | 是 | 成功true,失敗false | |||
| msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 | |||
| code | 是 | 返回值 | |||
| 描述 | 取消檢驗申請單cancelLisRequestInfo | ||||
| 接口地址 | |||||
| 接口類型 | WebAPI | ||||
| 參數類型 | Json | ||||
| 參數示例 |
{ "checkCode": "202109010001", "requestCode": "U0000001" } |
||||
| 參數說明 | 參數 | 必傳 | 說明 | ||
| checkCode | 體檢號,checkCode和requestCode必須有一個非空 | ||||
| requestCode | 申請單號 | ||||
| 返回值類型 | Json | ||||
|
返回值示例 檢查報告 |
{ "success": true, "msg": "成功", "code": "10001", } |
||||
|
返回值說明 |
參數 | 必傳 | 說明 | ||
| success | 是 | 成功true,失敗false | |||
| msg | 是 | 成功返回成功或者空,失敗返回錯誤信息 | |||
| code | 是 | 參照附四 | |||
掃描二維碼分享到微信